Finales
Atl.Brandsen | 1-2 | UNION Machagai |
UNION Machagai | 2-2 | Atl.Brandsen |
Semifinales
UNION Machagai | 1-0 | Dep. amigos Cap. Solari |
Villa Elena La Verde | 3-3 (2-3 P.) | Atl.Brandsen |
EQUIPOS Zona A | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
VILLA ELENA (C) | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 7 |
Amigos Cap. Solari (C) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 |
Municipales Mk | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
Ferrocarril CP | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 |
San Carlos LE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
Municipales CE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 |
Villa San Martin | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 |
EQUIPOS Zona B | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
UNION (C) | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 5 | 12 |
ATl.Brandsen (C) | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 4 | 11 |
Comercio | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 7 | 11 |
El Fortin | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 |
Sportivo Plaza | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 16 | -1 |
Dep.las Garcitas | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 17 | -4 |
Argentino | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 |
Atl.Ciclon Plaza | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 23 | -17 |
* Los 2 primeros de cada zona clasifican a las semifinales.
Fixture Club Social y Deportivo UNION Machagai
Fecha 1: 1-1 vs Atl Ciclon (Plaza) V (Edgardo CASTILLO).
Fecha 2: 2-0 vs. Dep. Las Garcitas V (Hernan BENÍTEZ y Ricardo ZALAZAR).
Fecha 3: 5-1 vs. Sportivo Plaza L (Ricardo ZALAZAR -2-, Ariel ARECO y Hernán BENÍTEZ -2-)
Fecha 4: 2-2 vs Atl.Brandsen L (Ricardo ZALAZAR, Sergio GONZALEZ). Suspendido por inc.(1-0)
Fecha 5: 3-0 vs El Fortin L (Ricardo ZALAZAR-2-, Matias VERA).
Fecha 6: 2-0 vs Argentino V (Ricardo ZALAZAR y Braian RAMIREZ)
Fecha 7: 3-3 vs Comercio V (Diego PANIAGUA, Elías MAYOL y Ricardo ZALAZAR)
.